Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 20 sentyabr, 2019
- 06:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sentyabrın 20-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Amrahbank **up** satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı **down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank **up** satışı – Azərbaycan Sənaye Bankı **down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – Amrahbank **down**
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | - | - | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8650/1.8910 | 2.1245/2.1615 | 0.0246/0.0265 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8463/1.9088 | 2.0967/2.1642 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8740/1.8880 | - | 0.0259/0.0264 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8600/1.9000 | 2.1150/2.1550 | 0.0253/0.0267 | 0.2700/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8329/1.8874 | 2.0815/2.1605 | 0.0233/0.0266 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8550/1.8950 | 2.1000/2.1450 | 0.0243/0.0267 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8580/1.9000 | 2.1100/2.1650 | - | 0.2880/0.3070 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8550/1.8900 | 2.1000/2.1500 | 0.0240/0.0265 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.1100/2.1700 | 0.0235/0.0267 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8660/1.8930 | 2.1020/2.1680 | 0.0262/0.0268 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6900/1.7025 | 1.8390/1.8940 | 2.1150/2.1610 | 0.0257/0.0267 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8670/1.8940 | 2.1150/2.1600 | 0.0242/0.0266 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8640/1.8920 | 2.1130/2.1600 | 0.0238/0.0266 | 0.2850/0.3150 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8700/1.8950 | 2.1200/2.1650 | 0.0230/0.0265 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8105/1.9115 | - | 0.0234/0.0266 | 0.2295/0.3295 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8730/1.8820 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8640/1.8960 | - | 0.0256/0.0267 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8592/1.9006 | 2.0986/2.1796 | 0.0259/0.0269 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8640/1.8940 | 2.1200/2.1700 | 0.0256/0.0266 | 0.2850/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8550/1.9100 | 2.0500/2.1600 | 0.0256/0.0265 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8600/1.9040 | 2.1170/2.1620 | 0.0234/0.0266 | 0.2490/0.3420 |
| Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8700/1.8860 | 2.1000/2.1450 | 0.0245/0.0265 | 0.2900/0.3100 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8610/1.8940 | 2.1020/2.1660 | 0.0254/0.0266 | - |
| Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8650/1.8860 | 2.1320/2.1640 | 0.0245/0.0265 | 0.2870/0.3120 |
| Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8536/1.8933 | 2.1254/2.1562 | 0.0250/0.0267 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8550/1.8930 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8520/1.8990 | - | 0.0256/0.0272 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8550/2.0050 | 2.1140/2.1550 | - | 0.2770/0.3180 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
04:47
Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub
Futbol
04:32
SANA: İordaniya HHQ-nin Suriyaya zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 7-yə çatıb – Yenilənib
Digər ölkələr
03:54
Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
Digər ölkələr
03:36
Baqeri: ABŞ danışıqlara ciddi yanaşırsa, Tehranın 7 şərtini qəbul etməlidir
Region
02:57
Harri Keyn 2026-cı ildə "Qızıl top"un yubiley mükafatını qazanıb
Futbol
02:54
Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq
Energetika
02:22
ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları 40 illik minimumu yeniləyib
Digər ölkələr
01:49
E5-in müdafiə nazirləri: Avropa Rusiyaya təzyiqi artıracaq, Ukraynaya dəstəyi genişləndirəcək
Digər ölkələr
01:08
Azərbaycanın "arzuolunmaz şəxs" elan etdiyi Muhammed Emin Yıldırım İstanbulda saxlanılıb
Region