Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.03.2026)
Maliyyə
- 10 mart, 2026
- 08:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 94,23 | 1,54 | 33,38 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,34 | - 0,56 | 32,92 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 170,90 | 12,20 | 829,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 47 740,80 | 239,25 | - 322,49 |
| S&P 500 | 6 795,99 | 55,97 | - 49,51 |
| Nasdaq | 22 695,95 | 308,27 | - 546,04 |
| Nikkei | 53 942,45 | - 1 678,39 | 3 602,97 |
| Dax | 23 409,37 | - 181,66 | - 1 081,04 |
| FTSE 100 | 10 249,52 | - 35,23 | 318,14 |
| CAC 40 INDEX | 7 915,36 | - 78,13 | -234,14 |
| Shanghai Composite | 4 096,02 | - 28,17 | 127,18 |
| Bist 100 | 12 702,00 | - 90,81 | 1 440,48 |
| RTS | 1 149,71 | 13,76 | 35,58 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1610 | -0,0008 | - 0,0135 |
| USD/GBP | 1,3418 | 0,0005 | - 0,0055 |
| JPY/USD | 157,8500 | 0,0700 | 1,4000 |
| RUB/USD | 78,4114 | - 0,3713 | - 0,3386 |
| TRY/USD | 44,0748 | - 0,0017 | 1,1186 |
| CNY/USD | 6,8867 | - 0,0177 | - 0,1023 |
Son xəbərlər
09:08
ABŞ-də baş verən atışmada 12 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
08:56
Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
Digər ölkələr
08:47
Biləsuvarda elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub – Yenilənib
Energetika
08:37
"Axios": Vaşinqton süni intellekt sənayesi liderlərinin apokaliptik proqnozlarından bezib
İKT
08:21
ABŞ-də "PepsiCo" şirkətinin törəmə müəssisəsinin zavodunda partlayış və yanğın olub
Digər ölkələr
07:26
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Ər-Riyad üzərində PUA-nı vurub
Digər ölkələr
06:45
"İnter Mayami" MLS-də "Nyu-York Red Bulls"a məğlub olub
Futbol
06:07
Tramp: "Audi" ABŞ-də avtomobil zavodunun inşasına 4,2 milyard dollar investisiya yatıracaq
Digər ölkələr
06:03
İran ABŞ gəmilərinin Fars körfəzinə girməsinə icazə verməyəcəyini bildirib
Region