Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.02.2022)
Maliyyə
- 05 fevral, 2022
- 06:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 93,27 | 1,71 | 13,95 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,95 | 1,02 | 14,96 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 808,80 | 0,10 | - 5,30 |
| İndekslər |
|
| |
| Dow-Jones | 35 089,74 | - 21,42 | - 1 308,34 |
| S&P 500 | 4 500,53 | 23,09 | - 278,20 |
| Nasdaq | 14 098,01 | 219,19 | - 1 643,55 |
| Nikkei | 27 439,99 | 25,73 | - 1 351,72 |
| Dax | 15 099,56 | - 268,91 | - 785,30 |
| FTSE 100 | 7 516,40 | - 12,44 | 113,39 |
| CAC 40 INDEX | 6 951,38 | - 54,25 | - 221,85 |
| Shanghai Composite | 3 361,44 | 0,00 | - 257,75 |
| BIST 100 | 1 943,81 | - 14,09 | 80,16 |
| RTS | 1 436,00 | 4,01 | - 139,76 |
| Valyuta |
|
|
|
| EUR/USD | 1,1449 | - 0,0018 | 0,0089 |
| GBP/USD | 1,3528 | - 0,0078 | 0,2168 |
| USD/JPY | 115,2100 | 0,3300 | 0,3020 |
| USD/RUB | 75,8385 | - 0,4062 | 1,8635 |
| USD/TRY | 13,5674 | - 0,0046 | 0,9271 |
| USD/CNY | 6,3610 | - 0,0002 | - 0,0063 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2022)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.02.2022)
Son xəbərlər
10:17
Mingəçevirdə yük avtomobili bataqlıqda batıb, iki nəfər xilas edilib
Hadisə
10:15
Foto
DTX-nin Akademiyasında Zəfər gününə həsr olunan elmi-praktiki konfrans keçirilib
Hadisə
10:04
Bakıda oktyabrda avtobusla 54 milyona yaxın sərnişin daşınıb
İnfrastruktur
10:01
Foto
Bakıda Azərbaycan və İtaliya hərbi ekspertlərinin iştirakı ilə təlim keçirilib
Hərbi
10:00
Foto
Gəncədə Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilir
Daxili siyasət
09:57
Foto
Macarıstan "ASAN xidmət"in könüllülük konsepsiyasını öyrənmək istəyir
Xarici siyasət
09:50
Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dollara yaxınlaşır
Energetika
09:47
Foto
Xınalıqda qarın hündürlüyü 15 santimetrə çatıb - Faktiki hava
Ekologiya
09:41
Dünya Bankı: Avropada borcun artması fonunda Azərbaycan xarici borcunu azaldıb
Maliyyə