Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2026)
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 09:03
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 102,27 | 5,30 | 41,42 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 92,58 | 3,37 | 35,16 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 214,90 | 9,10 | - 126,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 926,56 | 20,51 | 2 863,27 |
| S&P 500 | 7 666,45 | 14,91 | 820,95 |
| Nasdaq | 26 871,60 | 10,54 | 3 629,61 |
| Nikkei | 68 268,55 | - 408,89 | 17 929,07 |
| Dax | 24 939,35 | - 259,84 | 448,94 |
| FTSE 100 | 10 428,27 | - 177,73 | 496,89 |
| CAC 40 INDEX | 7 835,31 | - 129,20 | - 314,19 |
| Shanghai Composite | 3 842,99 | 10,33 | - 125,85 |
| Bist 100 | 12 249,04 | 301,86 | 987,52 |
| RTS | 862,25 | 7,67 | - 251,88 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1252 | - 0,0069 | - 0,0493 |
| USD/GBP | 1,3209 | - 0,0043 | - 0,0264 |
| JPY/USD | 157,8500 | - 0,3700 | 1,4000 |
| RUB/USD | 84,0690 | 0,5912 | 5,3190 |
| TRY/USD | 49,1407 | 0,1054 | 6,1845 |
| CNY/USD | 6,7064 | 0,0000 | - 0,2826 |
Son xəbərlər
23:41
"Axios": Tramp administrasiyası Netanyahunun fəaliyyətindən narazıdır
Digər ölkələr
23:32
Tovuzda bıçaqlanan iki nəfərdən biri ölüb
Hadisə
23:26
Foto
Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
23:20
İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
Digər ölkələr
22:55
"Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
Futbol
22:43
Fransadakı iğtişaşlara görə minə yaxın şəxs saxlanılıb
Digər ölkələr
22:35
Foto
Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyib - Yenilənib-2
Futbol
22:33
Gürcüstanda məktəbə hücum planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
Region
22:10
WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır
Digər ölkələr