Azərbaycandakı özəl və dövlət müəssisələrinin nağd valyuta əməliyyatları üzrə renkinqi (yanvar, 2017)
Maliyyə
- 07 fevral, 2017
- 11:44
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl və dövlət müəssisələri ümumilikdə 2 521 702 nağd ödəniş əməliyyatı həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 150 680 212,03 manat həcmində vəsait dövr edib.
Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
Ay ərzində ödəniş kartları ilə əməliyyatlar ümumilikdə 25 müəssisəni əhatə edib.
“Report” həmin əməliyyatlar zamanı hər əməliyyatın orta məbləğinə görə özəl və dövlət müəssisələrinin renkinqini hazırlayıb:
| Azərbaycanda özəl və dövlət təşkilatları üzərindən aparılan NAĞD valyuta əməliyyatları (yanvar, 2017-ci il) | ||||
| Təşkilatın adı | Əməliyyatın orta məbləği (manat) | Əməliyyatların ümumi həcmi (manat) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | Dövlət Gömrük Komitəsi | 934,735333 | 68 199 224,66 | 72 961 |
| 2 | Ali təhsil müəssisələri | 517,809582 | 1 450 902,45 | 2 802 |
| 3 | Azərbaycan İpoteka Fondu | 266,77864 | 4 716 913,13 | 17 681 |
| 4 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 208,246471 | 958 975,00 | 4 605 |
| 5 | Vergilər Nazirliyi | 174,255494 | 18 680 711,70 | 107 203 |
| 6 | İcbari Sığorta Bürosu | 87,2126868 | 1 657 738,75 | 19 008 |
| 7 | Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 66,5301976 | 4 948 981,81 | 74 387 |
| 8 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 31,8860469 | 644 640,21 | 20 217 |
| 9 | "Azəriqaz" İB | 30,7585331 | 14 036 287,46 | 456 338 |
| 10 | Bələdiyyə orqanları | 30,0583333 | 180,35 | 6 |
| 11 | "Azərişıq" ASC | 27,3616533 | 19 534 907,10 | 713 952 |
| 12 | Daxili İşlər Nazirliyi | 26,940529 | 9 317 139,48 | 345 841 |
| 13 | Məhkəmələr | 17,0886357 | 55 486,80 | 3 247 |
| 14 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 15,0623957 | 39 358,04 | 2 613 |
| 15 | Maliyyə Nazirliyi | 12,2633157 | 102 227,00 | 8 336 |
| 16 | "Azəristiliktəchizat" ASC | 11,4403356 | 78 057,41 | 6 823 |
| 17 | "Azərişıq" ASC (Smart) | 10,8126576 | 4 528 081,52 | 418 776 |
| 18 | "Azərsu" ASC | 8,38343946 | 1 297 052,22 | 154 716 |
| 19 | "Azercell Telecom" MMC | 7,18202417 | 198 518,33 | 27 641 |
| 20 | Stasionar telefon operatorları | 6,84001191 | 126 300,82 | 18 465 |
| 21 | "Azerfon" MMC | 2,52866169 | 41 983,37 | 16 603 |
| 22 | "Bakcell" MMC | 2,25719684 | 66 544,42 | 29 481 |
| 23 | Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ASAN Xidmət | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi | 0 | 0 | 0 |
Son xəbərlər
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
Digər ölkələr
01:43
"Turan" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib
Komanda
01:28
Tramp ABŞ üçün milyonlarla barel Venesuela neftinin hasilatını elan edib
Digər ölkələr
00:45
Tramp tariflərdən sonra Kanada ilə münasibətlərin yaxşılaşdığını açıqlayıb
Digər ölkələr
00:43
Britaniyalı aktyor Patrik Stüart vəfat edib
Şou-biznes
00:25
Qalibaf: ABŞ ilə danışıqlarda irəliləyiş İranın 7 şərti razılaşdırılandan sonra mümkündür
Region
00:14
Foto
Macarıstan və ABŞ Avropaya LNG təchizatı ilə bağlı memorandum imzalayıblar
Digər ölkələr
23:59
Video
Ziya Bünyadov prospektində qəza səbəbindən yaranan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - Yenilənib
İnfrastruktur
23:46
Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib
Xarici siyasət