Azərbaycandakı özəl və dövlət müəssisələrinin nağd valyuta əməliyyatları üzrə renkinqi (Yanvar-fevral, 2017)
Maliyyə
- 04 mart, 2017
- 11:47
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 4 mart. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl və dövlət müəssisələri ümumilikdə 535 834 nağd əməliyyat həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 6 272 5811,89 manat vəsait dövr edib.
Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
İki ay ərzində ödəniş kartları ilə əməliyyatlar ümumilikdə 24 müəssisəni əhatə edib.
“Report” həmin əməliyyatlar zamanı hər əməliyyatın orta məbləğinə görə özəl və dövlət müəssisələrinin renkinqini hazırlayıb:
| 2017-ci ilin yanvar-fevral ayında özəl və dövlət təşkilatları üzərindən aparılan NAĞD valyuta əməliyyatları | ||||
| Təşkilatın adı | Əməliyyatınorta məbləği (manat) | Əməliyyatlarınümumi həcmi(manat) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | Ali Təhsil Müəsisələri | 6 265,02978 | 2 568 662,21 | 410 |
| 2 | "Azərbaycan İpoteka Fondu" ASC | 2 831,118973 | 9 314 381,42 | 3 290 |
| 3 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 2 107,97546 | 2 061 600,00 | 978 |
| 4 | İcbari Sığorta Bürosu | 928,2587336 | 3 826 282,50 | 4 122 |
| 5 | Dövlət Gömrük Komitəsi | 715,9098295 | 11420909,51 | 15 953 |
| 6 | Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 712,2053332 | 9 437 432,87 | 13 251 |
| 7 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 283,8108651 | 1 308 935,71 | 4 612 |
| 8 | Vergilər Nazirliyi | 161,4988159 | 3 147 773,42 | 19 491 |
| 9 | "Azərişıq" ASC (SMART) | 102,4828122 | 9 075 467,92 | 88 556 |
| 10 | "Azərsu" ASC | 82,19416641 | 2 628 733,83 | 31 982 |
| 11 | ARDNŞ-in Azəriqaz İB | 25,30825992 | 2 314 440,37 | 91 450 |
| 12 | Məhkəmələr | 25,20996885 | 16 184,8 | 642 |
| 13 | Daxili İşlər Nazirliyi | 24,45837616 | 1 654 413,48 | 67 642 |
| 14 | "Azərişıq" ASC | 22,45870184 | 3 816 811,46 | 169 948 |
| 15 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 14,26208255 | 7 601,69 | 533 |
| 16 | Maliyyə Nazirliyi | 13,23790997 | 20 584,95 | 1 555 |
| 17 | "Azercell Telekom" MMC | 7,949674024 | 46 823,58 | 5 890 |
| 18 | "Azəristiliktəchizat" ASC | 7,640829639 | 12 064,87 | 1 579 |
| 19 | Stasionar Telefon Operatorları | 6,955357962 | 27 299,78 | 3 925 |
| 20 | "Azerfon" MMC | 2,498584435 | 8 507,68 | 3 405 |
| 21 | Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 22 | Bələdiyyə orqanları | 1,725 | 10,35 | 6 |
| 23 | "Bakcell" MMC | 1,646376834 | 10 887,49 | 6 613 |
| 24 | ASAN funkional xidmətlər | 0 | 0 | 0 |
Son xəbərlər
23:44
Folker Türk husilərin əsirliyində olan BMT əməkdaşının öldüyünü açıqlayıb
Digər ölkələr
23:27
Yeddi "OPEC+" ölkəsi neft hasilatı kvotasını dəyişməmək barədə razılığa gəlib
Energetika
23:10
Fransada etiraz aksiyalarında 422 nəfər saxlanılıb - Yenilənib
Digər ölkələr
22:43
Nigeriyada iki nəfərin ebola virusuna yoluxduğu ehtimal olunur
Digər ölkələr
22:39
Foto
Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Avropa çempionu olub
Fərdi
22:26
Foto
Video
Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
Hadisə
22:14
Foto
Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində "Zikra: xatirələr gecəsi" tamaşası nümayiş olunub
Mədəniyyət siyasəti
22:09
İstanbul Fond Birjasının rəhbəri saxlanılıb
Region
22:02
Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədrliyinə namizədliyi təklif edilib
Digər ölkələr