Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-iyun, 2019)
Maliyyə
- 07 avqust, 2019
- 07:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-iyun aylarındakı faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların faiz gəlirləri (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 219,740 |
| 2 | Capital Bank | 189,925 |
| 3 | PASHA Bank | 100,265 |
| 4 | Khalg Bank | 54,369 |
| 5 | Access Bank | 46,101 |
| 6 | Unibank | 42,038 |
| 7 | Bank Respublika | 31,546 |
| 8 | Nikoil Bank | 31,370 |
| 9 | Premium Bank | 21,513 |
| 10 | Bank of Baku | 20,860 |
| 11 | Mugan Bank | 19,090 |
| 12 | Express Bank | 18,731 |
| 13 | Rabitabank | 18,256 |
| 14 | Atabank | 16,912 |
| 15 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 16,508 |
| 16 | Turan Bank | 16,385 |
| 17 | AFB Bank | 14,359 |
| 18 | Azerbaijan Industry Bank | 13,045 |
| 19 | Azer-Turk Bank | 10,764 |
| 20 | Bank BTB | 10,590 |
| 21 | NBC Bank | 9,118 |
| 22 | Ziraat Bank Azerbaijan | 8,983 |
| 23 | AGBank | 6,939 |
| 24 | Amrah Bank | 5,882 |
| 25 | Gunay Bank | 5,815 |
| 26 | Bank Eurasia | 5,731 |
| 27 | Bank VTB Azerbaijan | 4,174 |
| 28 | Nakhchivan Bank | 3,281 |
| 29 | National Bank of Iran - Baku | 1,380 |
| 30 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,197 |
Son xəbərlər
10:28
Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisi yarışın son günündə xalça üzərinə çıxacaq
Fərdi
10:16
Azərbaycan XİN Əlcəzairi Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
10:10
Rusiyanın ən zəngin biznesmenlərinin sərvəti 28 milyard dollardan çox azalıb
Biznes
09:56
Video
Nizami rayonunda fəaliyyət göstərməyən kombinatda yanğın olub
Hadisə
09:47
Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb
Digər ölkələr
09:40
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq
Komanda
09:10
Premyer Liqa: Bu gün X turun daha 2 oyunu keçiriləcək
Futbol
09:00
Foto
Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayının artırılmasını rəğbətlə qarşılayıblar
İnfrastruktur
08:43
Bəxtiyar Hacıyev: Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə 30 faiz daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər
İnfrastruktur